Ainm ceimigeach: stripiIlitted calcium carbonate
Foirmle molecular: caco3
Togalaichean: pùdar geal, gun blas agus gun dòrtadh, neo-puinnseanta, aotrom, aotrom, uisge adhair, beagan hybrospic .
Cleachdaidhean: Is e a bhith air a chleachdadh gu farsaing le calcium neo-chrìochnach as mòr-chòrdte, plasta, adhradh, dìon agus feed .
Pacadh: Ann am baga fighte plastaig, 25kg / baga
Nì clàr-amais | Hg / t 2226-2010 | ||||||
Airson rubair agus plastaic | Airson còmhdach | Airson pàipear | |||||
Ìre as àirde | A 'chiad ìre | Ìre as àirde | A 'chiad ìre | Ìre as àirde | A 'chiad ìre | ||
Calcium carbonate (caco3)% Nas motha na no co-ionann ri | 98 | 97 | 98 | 97 | 98 | 97 | |
Luach PP | 9-10 | 9-10.5 | 9-10 | 9-10.5 | 9-10 | 9-10.5 | |
Volatile fo 105 ceum% nas lugha na no co-ionann ri | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 1.0 | ||
Cùis neo-shoilleir ann an searbhag hydrochloric% nas lugha na no co-ionann ri | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | |
Is e leabhar grùide ml / G nas motha na no co-ionann ris | 2.8 | 2.4 | 2.8 | 2.6 | 2.8 | 2.6 | |
Fe% nas lugha na no co-ionann ris | 0.05 | 0.08 | 0.05 | 0.08 | 0.05 | 0.08 | |
Mn% nas lugha na no co-ionann ris | 0.005 | 0.008 | 0.006 | 0.008 | 0.006 | 0.008 | |
Fuigheall air criathar | Bidh 125μM de Sieve a 'tàlag%% nas lugha na no co-ionann ri | pas uile | 0.005 | pas uile | 0.005 | pas uile | 0.005 |
Sèist deuchainn 45μ% nas lugha na no co-ionann ri | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | |
Geal nas motha na no co-ionann ri | 94 | 92 | 95 | 93 | 94 | 92 | |
In-ghabhail ola (G / 100) nas lugha na no co-ionann ri | 80 | 100 | -- | -- | -- | -- | |
Spotan dubha nas lugha na no co-ionann ri | 5 | ||||||
Ma thèid a dhearbhadh cuir fios gu info@rubberchemical.cn
